Bank Rate
Changes in Bank Rate/Penal Interest from time to time
| From | To | Bank Rate | Penal Interest Rate | Total |
|---|---|---|---|---|
| 19 Mar, 1998 | 02 Apr, 1998 | 10.50% | 8% | 18.50% |
| 17 Jan, 1998 | 18 Mar, 1998 | 11% | 8% | 19% |
| 22 Oct, 1997 | 16 Jan, 1998 | 9% | 8% | 17% |
| 26 June, 1997 | 21 Oct, 1997 | 10% | 8% | 18% |
| 16 Apr, 1997 | 25 June, 1997 | 11% | 8% | 19% |


