Bank Rate
Changes in Bank Rate/Penal Interest from time to time
| From | To | Bank Rate | Penal Interest Rate | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03 May, 2013 | 14 July, 2013 | 8.25% | 8% | 16.25% |
| 20 March, 2013 | 02 May, 2013 | 8.50% | 8% | 16.50% |
| 19 Apr, 2012 | 19 Mar, 2013 | 9.00% | 8% | 17.00% |
| 14 Feb, 2012 | 18 Apr, 2012 | 9.50% | 8% | 17.50% |
| 30 Apr, 2003 | 13 Feb, 2012 | 6% | 8% | 14% |


