Bank Rate
Changes in Bank Rate/Penal Interest from time to time
| From | To | Bank Rate | Penal Interest Rate | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07 Feb, 2019 | 03 Apr, 2019 | 6.50% | 8% | 14.50% |
| 01 Aug, 2018 | 06 Feb, 2019 | 6.75% | 8% | 14.75% |
| 06 June, 2018 | 31 July, 2018 | 6.50% | 8% | 14.50% |
| 02 Aug, 2017 | 05 June, 2018 | 6.25% | 8% | 14.25% |
| 07 Apr, 2017 | 01 Aug, 2017 | 6.50% | 8% | 14.50% |


