Bank Rate
Changes in Bank Rate/Penal Interest from time to time
| From | To | Bank Rate | Penal Interest Rate | Total |
|---|---|---|---|---|
| 06 Jun, 2025 | Till Date | 5.75% | 8% | 13.75% |
| 09 Apr, 2025 | 05 June, 2025 | 6.25% | 8% | 14.25% |
| 07 Feb, 2025 | 08 Apr, 2025 | 6.50% | 8% | 14.50% |
| 08 Feb, 2023 | 06 Feb, 2025 | 6.75% | 8% | 14.75% |
| 07 Dec, 2022 | 07 Feb, 2023 | 6.50% | 8% | 14.50% |


